Punkte
Aus Earth Lost Spielanleitung
Punkte
Für das Errichten von Gebäuden und das Forschen werden Punkte vergeben. Hier ist eine Auflistung was wie viel Punkte gibt.
| Punkte für die Gebäude | |
| Hauptquartier | 6 |
| Biozelle | 1 |
| Bunker | 3 |
| Farm | 2 |
| Eisenmine | 4 |
| Titanmine | 4 |
| Bohrturm | 2 |
| Chemiefabrik | 3 |
| Recyclingcenter | 5 |
| Nahrungssilo | 1 |
| Eisenspeicher | 1 |
| Titanspeicher | 1 |
| Wasserspeicher | 1 |
| Wasserstoffspeicher | 1 |
| Universität | 2 |
| Vergnügungszentrum | 10 |
| Schiffsfabrik | 15 |
| Verteidigungsstation | 2 |
| Flottenkontrollzentrum | 5 |
| Schildgenerator | 10 |
| Intergalatkischer Weltraumhafen | 250 |
| Palast | 250 |
| Kernforschungszentrum | 250 |
| Statue des Imperators | 250 |
| Punkte für die Forschung | |
| Feststoffantrieb | 25 |
| Ionenantrieb | 50 |
| Tesonenantrieb | 100 |
| Verzerrungsantrieb | 200 |
| Impulslaserkanone | 20 |
| HiGS-Laserkanone | 30 |
| Elektronenkanone | 30 |
| Tachyonenwerfer | 50 |
| Flickswerfer | 25 |
| Wasserstoffrakete | 40 |
| Photonenrakete | 80 |
| Atomsprengkopf | 120 |
| Rotationsschild | 20 |
| Phasenwechselschild | 50 |
| Quantenschild | 100 |
| Neodemschild | 150 |
| Plasmaschild | 150 |
| Radartechnologie | 125 |
| Spionagetechnologie | 25 |
| Orbitaltransmitter | 125 |
| Planetentechnologie | 750 |
| Politik | 1000 |
| Handelsmacht | 250 |
